|
Detail produk:
|
| Bahan: | Zamak (paduan seng) | warna: | Perunggu antik |
|---|---|---|---|
| warna lain: | Emas, perunggu antik, tembaga antik (perunggu merah) | penggunaan: | Peti mati Eropa |
| struction: | bar bisa dibuat lebih lama | Ukuran: | 30 * 7.5 |
| Menyoroti: | casket handle,coffin fitting |
||
Long Metal Coffin Barref H016 Coffin Menangani Antique Bronze 30 * 7.5 Cm
Informasi utama:
Nama produk: ZAMAK COFFIN HANDLE / COFFIN BAR
Model: H016
Merek: B&R
Aplikasi: Peti mati gaya Eropa
Asal: China
Pabrikan: Sumer International (Beijing) Trading Co, Ltd
Rincian produk:
Ukuran: 30 * 7,5 cm
Bahan: Zamak (Zinc alloy)
Warna Optinal: Emas, Perak, Perunggu antik atau tembaga antik (perunggu merah)
Terlampir di peti mati dengan sekrup
MOQ: 1000 pcs
Fitur utama:
Secara profesional terlibat dalam bidang pemakaman lebih dari 10 tahun;
Produk yang disesuaikan dapat diterima;
Kualitas bagus dan harga bersaing;
Informasi Lebih Lanjut:
zamak 3
Zamak 3 adalah standar de facto untuk seri zamak dari paduan seng; semua paduan seng lainnya dibandingkan dengan ini. Zamak 3 memiliki komposisi dasar untuk paduan zamak (seng 96%, aluminium 4%). Ini memiliki castability yang sangat baik dan stabilitas dimensi jangka panjang. Lebih dari 70% dari semua coran seng mati Amerika Utara terbuat dari zamak 3.
Komposisi Zamak 3 per standar
| Elemen paduan | Kotoran | |||||||||||
| Standar | Membatasi | Al | Cu † | Mg | Pb | CD | Sn | Fe | Ni | Si | Di | Tl |
| ASTM B240 (Ingot) | min | 3.9 | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| maks | 4.3 | 0,1 | 0,05 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,075 | - | - | - | - | |
| ASTM B86 (Cast) | min | 3.5 | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| maks | 4.3 | 0,25 | 0,05 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,1 | - | - | - | - | |
| EN1774 (Ingot) | min | 3.8 | - | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| maks | 4.2 | 0,03 | 0,06 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,02 | 0,001 | 0,02 | - | - | |
| EN12844 (Cast) | min | 3.7 | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| maks | 4.3 | 0,1 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | - | - | |
| JIS H2201 (Ingot) | min | 3.9 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| maks | 4.3 | 0,03 | 0,06 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,075 | - | - | - | - | |
| JIS H5301 (Cast) | min | 3.5 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| maks | 4.3 | 0,25 | 0,06 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,01 | - | - | - | - | |
| AS1881 | min | 3.9 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| maks | 4.3 | 0,03 | 0,06 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,05 | - | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | |
| GB8738-88 | min | 3.9 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| maks | 4.3 | 0,1 | 0,06 | 0,004 | 0,003 | 0,0015 | 0,035 | - | - | - | - | |
| † Kenajisan | ||||||||||||
Zamak 3 properti
| Milik | Nilai metrik | Nilai kekaisaran |
| Peralatan mekanis | ||
| Kekuatan tekanan maksimum | 268 MPa | 38.900 psi |
| Kekuatan luluh (offset 0,2%) | 208 MPa | 30.200 psi |
| Kekuatan dampak | 46 J (56 J usia) | 34 ft-lbf (berusia 41 ft-lbf) |
| Perpanjangan di maks | 3% | |
| Perpanjangan fraktur | 6,3% (16% berusia) | |
| Kekuatan geser | 214 MPa | 31.000 psi |
| Kuat luluh kompresif | 414 MPa | 60.000 psi |
| Kekuatan kelelahan (pembengkokan terbalik 5x10 8 siklus) | 48 MPa | 7.000 psi |
| Kekerasan | 97 Brinell | |
| Modulus elastisitas | 96 GPa | 14.000.000 psi |
| Properti fisik | ||
| Rentang pemadatan (rentang leleh) | 381-387 ° C | 718-729 ° F |
| Massa jenis | 6,7 g / cm 3 | 0,24 lb / dalam 3 |
| Koefisien ekspansi termal | 27,4 μm / m- ° C | 15,2 μin / in- ° F |
| Konduktivitas termal | 113 W / mK | 784 BTU-in / hr-ft 2 - ° F |
| Tahanan listrik | 6,37 μΩ-cm pada 20 ° C | 2,51 μΩ-in pada 68 ° F |
| Panas laten (panas fusi) | 110 J / g | 4.7x10 −5 BTU / lb |
| Kapasitas panas spesifik | 419 J / kg- ° C | 0,100 BTU / lb- ° F |
| Koefisien gesekan | 0,07 | |
Lebih banyak gambar:
Pegangan peti mati H016 dalam 4 warna

H016 peti mati warna perunggu antik

H016 COFFIN BAR ZAMAK EMAS --- PERAK - PERUNGGU ANTIK --- TEMBAGA ANTIK

Produk semi

Pandangan pabrik
Kontak Person: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945