| 
                        Detail produk:
                                                     
 
 | 
| Bahan: | Logam paduan seng | warna: | Emas Perak atau Perunggu | 
|---|---|---|---|
| Spec: | 96/128 mm | ||
| Menyoroti: | kenop dan menarik untuk lemari,Mebel Menarik Dan Menangani | ||
Merek: Leya
Nomor Produk: 6008
Jenis: Gaya sederhana
Penggunaan: Kabinet, laci, lemari dapur atau penggunaan perangkat keras furniture lainnya.
Warna: Emas Perak Perunggu dan lain-lain
Permukaan: Satin Nikel / Chrome Disepuh (Warna khusus dinegosiasikan)
Ruang tengah: 96/128 mm sebagai default
Berat: 51-64g (untuk referensi Anda)
Kualitas bagus dan harga terjangkau.
Diproduksi oleh: Wenzhou Leya Metal Hardware Co, Ltd
Anak perusahaan dari Sumer International (Beijing) Trading Co., Ltd
Desain disesuaikan menyambut!
Tampilan samping furnitur menangani 6008





Penampilan Produk No 6008
INFORMASI TAMBAHAN:
KS
Paduan KS dikembangkan untuk spin casting bagian dekoratif. Ini memiliki komposisi yang sama seperti zamak 2, kecuali dengan lebih banyak magnesium untuk menghasilkan biji-bijian yang lebih halus dan mengurangi efek kulit jeruk.
| Komposisi KS | ||||||||||||
| Paduan elemen | Kotoran | |||||||||||
| Standar | Membatasi | Al | Cu | Mg | Pb | CD | Sn | Fe | Ni | Si | Di | Tl | 
| Nyrstar | mnt | 3.8 | 2.5 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| maks | 4.2 | 3,5 | 0,6 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,020 | - | - | - | - | |

Standar paduan seng per negara
| Nama tradisional | Nama komposisi pendek | Bentuk | Umum | ASTM | Penunjukan Eropa pendek | JIS | Cina | UK BS 1004 | Prancis NFA 55-010 | Jerman DIN 1743-2 | UNS | Lain | ||
| Zamak 2 atau Kirksite | ZnAl4Cu3 | Ingot | Paduan 2 | AC 43A | ZL0430 | - | ZX04 | - | Z-A4U3 | Z430 | Z35540 | ZL2, ZA-2, ZN-002 | ||
| Melemparkan | ZP0430 | - | Z35541 | ZP2, ZA-2, ZN-002 | ||||||||||
| Zamak 3 | ZnAl4 | Ingot | Paduan 3 | AG 40A | ZL0400 | Ingot tipe 2 | ZX01 | Paduan A | Z-A4 | Z400 | Z35521 | ZL3, ZA-3, ZN-003 | ||
| Melemparkan | ZP0400 | ZDC2 | - | Z33520 | ZP3, ZA-3, ZN-003 | |||||||||
| Zamak 4 | Ingot | Digunakan di Asia saja | ZA-4, ZN-004 | |||||||||||
| Zamak 5 | ZnAl4Cu1 | Ingot | Paduan 5 | AC 41A | ZL0410 | Ingot tipe 1 | ZX03 | Paduan B | Z-A4UI | Z410 | Z35530 | ZL5, ZA-5, ZN-005 | ||
| Melemparkan | ZP0410 | ZDC1 | - | Z35531 | ZP5, ZA-5, ZN-005 | |||||||||
| Zamak 7 | ZnAl4Ni | Ingot | Paduan 7 | AG 40B | - | - | ZX02 | Z33522 | ZA-7, ZN-007 | |||||
| Produk | Harga | Rata-rata | Perubahan | Satuan | Tanggal | Kecenderungan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 # Seng Ingot (Zn99.995) | 17.250 - 17.350 | 17,300 | 120 | RMB / mt | Berusia 3 bulan  |   | 
| 1 # Seng Ingot (Zn99.99) | 17.200 - 17.300 | 17.250 | 120 | RMB / mt | Berusia 3 bulan  |   | 
| T / C untuk konsentrasi seng dalam negeri RMB / mt (kandungan logam) | 4,700 - 4,900 | 4,800 | -100 | RMB / mt (kandungan logam) | Berusia 3 bulan  |   | 
| T / C untuk konsentrat seng impor (USD / dmt) | 100 - 110 | 105 | 0 | USD / dmt | Berusia 3 bulan  |   | 
Kontak Person: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945