Detail produk:
|
Bahan: | Zamak (paduan seng) | warna: | Emas |
---|---|---|---|
penggunaan: | pemakaman | ||
Menyoroti: | casket hardware,coffin bar |
Zamak bingkai D057 Coffin Pas bingkai plat warna emas untuk pemakaman
Informasi utama:
Nama produk: bingkai plat
Model: D057
Merek: B & R
Aplikasi: Dekorasi pemakaman
Asal: China
Pabrikan: Sumer International (Beijing) Trading Co., Ltd
Rincian produk:
Ukuran: Eksterior 15 * 17,5 cm, interior 8 * 12 cm
Bahan: Frame-Zamak (Zinc alloy) plat-aluminium
Warna: Emas, Perak atau Perunggu (Opsional)
MOQ: 1000 pcs
Fitur utama:
Profesional terlibat dalam bidang pemakaman selama 10 tahun;
Produk disesuaikan diterima;
Kualitas yang baik dan harga yang kompetitif;
Gambar 1
Gambar 2
Gambar 3
Informasi tambahan:
Paduan elemen | Kotoran | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standar | Membatasi | Al | Cu | Mg | Pb | CD | Sn | Fe | Ni | Si | Di | Tl |
ASTM B240 [21] (Ingot) | mnt | 3.9 | 2.6 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maks | 4.3 | 2.9 | 0,05 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,075 | - | - | - | - | |
ASTM B86 [22] (Pemain) | mnt | 3,5 | 2.6 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maks | 4.3 | 2.9 | 0,05 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,1 | - | - | - | - | |
EN1774 [23] (Ingot) | mnt | 3.8 | 2.7 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maks | 4.2 | 3.3 | 0,06 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,02 | 0,001 | 0,02 | - | - | |
EN12844 [24] (Pemain) | mnt | 3.7 | 2.7 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maks | 4.3 | 3.3 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | - | - | |
GB8738-88 [12] | mnt | 3.9 | 2.6 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maks | 4.3 | 3.1 | 0,06 | 0,004 | 0,003 | 0,0015 | 0,035 | - | - | - | - |
Milik | Nilai metrik | Nilai kekaisaran |
---|---|---|
Peralatan mekanis | ||
Kekuatan tekanan maksimum | 397 MPa (331 MPa umur) | 58.000 psi |
Kekuatan hasil (0,2% offset) | 361 MPa | 52.000 psi |
Kekuatan dampak | 38 J (7 J umur) | 28 ft-lbf (5 ft-lbf berumur) |
Perpanjangan pada F maks | 3% (usia 2%) | |
Pemanjangan pada fraktur | 6% | |
Kekuatan geser | 317 MPa | 46.000 psi |
Kekuatan hasil kompresi | 641 MPa | 93.000 psi |
Kekuatan lelah (membalikkan 5x10 8 siklus) | 59 MPa | 8,600 psi |
Kekerasan | 130 Brinell (usia 98 Brinell) | |
Modulus elastisitas | 96 GPa | 14.000.000 psi |
Properti fisik | ||
Solidification range (rentang leleh) | 379-390 ° C | 714-734 ° F |
Massa jenis | 6,8 kg / dm 3 | 0,25 lb / dalam 3 |
Koefisien ekspansi termal | 27,8 μm / m- ° C | 15,4 μin / in- ° F |
Konduktivitas termal | 105 W / mK | 729 BTU-in / hr-ft 2 - ° F |
Resistivitas listrik | 6,85 μΩ-cm pada 20 ° C | 2,70 μΩ-in pada 68 ° F |
Panas laten (panas fusi) | 110 J / g | 4,7x10 −5 BTU / lb |
Kapasitas panas spesifik | 419 J / kg- ° C | 0,100 BTU / lb- ° F |
Koefisien gesekan | 0,08 |
Kontak Person: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945