| 
                     
                        Detail produk:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Bahan: | Zinc alloy (Zamak) | Model: | D051 | 
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 46 x 17,5 cm | warna: | Emas | 
| Warna opsional: | Emas, Perak, perunggu Antik dan tembaga antik | ||
| Menyoroti: | cross crucifix,christian crucifix | 
					||
| Detail Kemasan: | 1 pc / bag, 200 pcs / karton | 
|---|---|
| Rincian pengiriman: | 35 hari | 
  Dekorasi peti mati 
  Bahan: paduan seng 
  Warna: emas, perunggu 
aksesori coffin D023B
  peti mati silang 
  Bahan: paduan seng 
  Warna: emas, perunggu 
Min Qty: 10000pcs
  Informasi lebih lanjut: 
| Properti Zamak 2 | ||
| Milik | Nilai metrik | Nilai kekaisaran | 
| Peralatan mekanis | ||
| Kekuatan tekanan maksimum | 397 MPa (331 MPa umur) | 58.000 psi | 
| Kekuatan hasil (0,2% offset) | 361 MPa | 52.000 psi | 
| Kekuatan dampak | 38 J (7 J umur) | 28 ft-lbf (5 ft-lbf berumur) | 
| Perpanjangan pada F maks | 3% (usia 2%) | |
| Pemanjangan pada fraktur | 6% | |
| Kekuatan geser | 317 MPa | 46.000 psi | 
| Kekuatan hasil kompresi | 641 MPa | 93.000 psi | 
| Kekuatan lelah (membalikkan 5x10 8 siklus) | 59 MPa | 8,600 psi | 
| Kekerasan | 130 Brinell (usia 98 Brinell) | |
| Modulus elastisitas | 96 GPa | 14.000.000 psi | 
| Properti fisik | ||
| Solidification range (rentang leleh) | 379-390 ° C | 714-734 ° F | 
| Massa jenis | 6,8 kg / dm 3 | 0,25 lb / dalam 3 | 
| Koefisien ekspansi termal | 27,8 μm / m- ° C | 15,4 μin / in- ° F | 
| Konduktivitas termal | 105 W / mK | 729 BTU-in / hr-ft 2 - ° F | 
| Resistivitas listrik | 6,85 μΩ-cm pada 20 ° C | 2,70 μΩ-in pada 68 ° F | 
| Panas laten (panas fusi) | 110 J / g | 4,7x10 −5 BTU / lb | 
| Kapasitas panas spesifik | 419 J / kg- ° C | 0,100 BTU / lb- ° F | 
| Koefisien gesekan | 0,08 | |
Zamak 3 properti
| Milik | Nilai metrik | Nilai kekaisaran | 
| Peralatan mekanis | ||
| Kekuatan tekanan maksimum | 268 MPa | 38.900 psi | 
| Kekuatan hasil (0,2% offset) | 208 MPa | 30.200 psi | 
| Kekuatan dampak | 46 J (56 J umur) | 34 ft-lbf (41 ft-lbf berumur) | 
| Perpanjangan pada F maks | 3% | |
| Pemanjangan pada fraktur | 6,3% (usia 16%) | |
| Kekuatan geser | 214 MPa | 31.000 psi | 
| Kekuatan hasil kompresi | 414 MPa | 60.000 psi | 
| Kekuatan lelah (membalikkan 5x10 8 siklus) | 48 MPa | 7.000 psi | 
| Kekerasan | 97 Brinell | |
| Modulus elastisitas | 96 GPa | 14.000.000 psi | 
| Properti fisik | ||
| Solidification range (rentang leleh) | 381-387 ° C | 718-729 ° F | 
| Massa jenis | 6,7 g / cm 3 | 0,24 lb / dalam 3 | 
| Koefisien ekspansi termal | 27,4 μm / m- ° C | 15,2 μin / in- ° F | 
| Konduktivitas termal | 113 W / mK | 784 BTU-in / jam-ft 2 - ° F | 
| Resistivitas listrik | 6,37 μΩ-cm pada 20 ° C | 2,51 μΩ-in pada 68 ° F | 
| Panas laten (panas fusi) | 110 J / g | 4,7x10 −5 BTU / lb | 
| Kapasitas panas spesifik | 419 J / kg- ° C | 0,100 BTU / lb- ° F | 
| Koefisien gesekan | 0,07 | |
Lebih banyak gambar:


D051 perunggu
 
 
Lebih banyak salib zamak
Kontak Person: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945