Detail produk:
|
Bahan: | PP daur ulang | warna: | Emas |
---|---|---|---|
Ukuran: | 18,7 x 30 cm | Gaya: | gaya Eropa |
sampel yang tersedia: | Ya | dekorasi: | Tutup peti mati |
Menyoroti: | casket hardware,funeral accessories |
Informasi utama:
Nama produk: CRUCIFIX PLASTIK
TIGA SALIB BARANG
Model: DP041
Merek: B & R
Aplikasi: Peti mati & Casket tutup
Asal: China
Pabrikan: Sumer International (Beijing) Trading Co., Ltd
Rincian produk:
Ukuran: 30 * 18,7 cm
Bahan: Besi
Warna: Emas, Perak atau Perunggu (Opsional)
Terlampir di peti mati oleh pin
MOQ: 2000 pcs
Packing: Karton
Fitur utama:
Profesional terlibat dalam bidang pemakaman selama 10 tahun;
Produk disesuaikan diterima;
Kualitas yang baik dan harga yang kompetitif;
Informasi Lebih Lanjut:
Gereja Ortodoks Timur, juga dikenal sebagai Gereja Ortodoks, atau secara resmi sebagai Gereja Katolik Ortodoks, adalah Gereja Kristen terbesar kedua dan salah satu lembaga agama tertua yang masih ada di dunia. Gereja Ortodoks Timur mengajarkan bahwa itu adalah Gereja Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik yang didirikan oleh Yesus Kristus dalam Amanat Agungnya kepada para rasul. [6] Ini mempraktekkan apa yang dipahami sebagai iman Kristen asli dan mempertahankan tradisi sakral yang diwariskan dari para rasul.
Gereja Ortodoks Timur adalah persekutuan gereja-gereja otrospale, [2] masing-masing biasanya diatur oleh Sinode Kudus. Itu mengajarkan bahwa semua uskup setara berdasarkan penahbisan mereka, dan tidak memiliki struktur pemerintahan pusat yang serupa dengan Kepausan di Gereja Katolik Roma. Gereja Ortodoks kontemporer telah berbagi persekutuan dengan Gereja Katolik Roma kontemporer sampai Skisma Timur-Barat tahun 1054, yang dipicu oleh perselisihan atas doktrin, terutama otoritas Paus. Sebelum Konsili Kalsedon pada 451 M, Ortodoks Timur juga berbagi komuni dengan gereja-gereja Ortodoks Oriental, yang memisahkan terutama atas perbedaan dalam Kristologi.
Negara | Total populasi | % Ortodoks Timur | Total Ortodoks Timur |
---|---|---|---|
Albania | 2,921,977 | 6,75% (sesuai sensus, jumlah kemungkinan naik 20%) | 188.992 (sensus tidak dapat diandalkan, dianggap korup, jumlahnya diperkirakan akan jauh lebih tinggi) |
Armenia | 3,262,200 | 0,04% | 1.200 |
Australia | 23.824.600 | 2,6% | 563.100 |
Austria | 8,602,112 | 2,2% | 190.000 |
Azerbaijan | 9.624.900 | 2,5% | 240.000 |
Belarus | 9481.000 | 48,3% | 4,590,000 |
Bosnia & Herzegovina | 3,871,643 | 31% | 1.200.000 |
Bulgaria | 7,348,328 | 59,4% | 4,374,135 |
Kanada | 33,476,688 | 1,7% | 550.690 |
Kroasia | 4,284,889 | 4,44% | 195.969 |
Siprus | 838.897 | 89,1% | 781.900 |
Republik Ceko | 10.538.275 | 0,2% | 20,533 |
Mesir | 84,550,000 | 0,39% | 350.000 |
Estonia | 1,294,486 | 13,66% | 176.773 |
Finlandia | 5,477,359 | 1,10% | 59.000 |
Georgia | 3,729,635 | 82,1% | 3.550.000 |
Jerman | 80,716,000 | 1,87% | 1,500,000 |
Yunani | 10.815.197 | 95% | 10,270,000 |
Israel | 7,821,850 | 0,67% | 50.000 |
Italia | 60.795.612 | 1,5% | 900.000 |
Jepang | 126.880.000 | 0,03% | 30.000 |
Jordan | 6.508.887 | 1,50% | 100.000 |
Kazakhstan | 17.948.816 | 23,9% | 4,300,000 |
Kosovo | 1.733.842 | 1,48% (sesuai sensus) | 25.837 (sensus yang diboikot oleh Kosovo Utara, dan oleh sebagian orang Serbia di selatan) |
Kyrgyzstan | 5,895,100 | 17% | 1.000.000 |
Latvia | 2,027,000 | 17,9% | 370.000 |
Libanon | 4,125,247 | 8% | 330.000 |
Lithuania | 2,966,954 | 4,1% | 125.189 |
Macedonia | 2,022,547 | 64,8% | 1,310,184 |
Meksiko | 121,736,809 | 0,00012% | 15.000 |
Moldova | 3,383,332 | 93,3% | 3,158,015 |
Montenegro | 625,266 | 72,0% | 446.858 |
Selandia Baru | 4,599,327 | 0,3% | 13.883 |
Palestina | 4,550,368 | 1,50% | 70.000 |
Polandia | 38.186.860 | 0,4% | 156.000 |
Rumania | 20,121,641 | 81,1% | 16,321,389 |
Rusia | 145.500.000 | 46,6% ] -77,0% | 58.800.000-101.450.000 |
Serbia | 7.186.862 | 84,59% | 6,079,396 |
Slowakia | 5.397.036 | 0,9% | 49.133 |
Slovenia | 2,055,496 | 2,2% | 45.000 |
Spanyol | 46,464,053 | 3,10% | 1,500,000 |
Swedia | 9.775.572 | 1,0% | 97.000 |
Swiss | 8,211,700 | 1,7% | 140.000 |
Syria | 22.457.336 | 5% | 1.200.000 |
Tajikistan | 8,208,000 | 2% | 160.000 |
Transnistria | 505.153 | 91% | 460.000 |
Turki | 77.695.904 | 0,8% | 60.000 |
Turkmenistan | 5,171,643 | 5% | 410.000 |
Ukraina | 40.000.000 | 65,4% -76,6% | 27.802.000-34.850,00 |
Amerika Serikat | 321.163.157 | 0,25% | 817.528 |
Uzbekistan | 29.559.100 | 5% | 1.000.000 |
TOTAL | NA | NA | ~ 260 juta |
Lebih banyak gambar:
TIMUR ORTHODOX CRUCIFIX TIGA BAR CROSS
Pameran pameran
Pandangan pabrik
Kontak Person: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945