|
Detail produk:
|
| Bahan: | Zamak (paduan seng) | warna: | Emas |
|---|---|---|---|
| warna lain: | Perak, perunggu antik, tembaga antik | penggunaan: | Peti mati Eropa |
| struction: | bar coulbe menjadi lebih panjang | Ukuran: | 30 * 7,5 |
| Menyoroti: | casket handle,casket accessories |
||
Informasi utama:
Nama produk: ZAMAK COFFIN HANDLE / COFFIN BAR
Model: H016
Merek: B & R
Aplikasi: peti mati gaya Eropa
Asal: China
Pabrikan: Sumer International (Beijing) Trading Co., Ltd
Rincian produk:
Ukuran: 30 * 7,5 cm
Bahan: Zamak (Zinc alloy)
Warna: Emas, Perak atau Perunggu (Opsional)
Tertempel di peti mati dengan sekrup
MOQ: 1000 pcs
Fitur utama:
Profesional terlibat dalam bidang pemakaman selama 10 tahun;
Produk disesuaikan diterima;
Kualitas yang baik dan harga yang kompetitif;
Informasi Lebih Lanjut:
Zamak 2 komposisi per standar
| Paduan elemen | Kotoran | |||||||||||
| Standar | Membatasi | Al | Cu | Mg | Pb | CD | Sn | Fe | Ni | Si | Di | Tl |
| ASTM B240 (Ingot) | mnt | 3.9 | 2.6 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| maks | 4.3 | 2.9 | 0,05 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,075 | - | - | - | - | |
| ASTM B86 (Cast) | mnt | 3,5 | 2.6 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| maks | 4.3 | 2.9 | 0,05 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,1 | - | - | - | - | |
| EN1774 (Ingot) | mnt | 3.8 | 2.7 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| maks | 4.2 | 3.3 | 0,06 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,02 | 0,001 | 0,02 | - | - | |
| EN12844 (Cast) | mnt | 3.7 | 2.7 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| maks | 4.3 | 3.3 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | - | - | |
| GB8738-88 | mnt | 3.9 | 2.6 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| maks | 4.3 | 3.1 | 0,06 | 0,004 | 0,003 | 0,0015 | 0,035 | - | - | - | - | |
| Properti Zamak 2 | ||
| Milik | Nilai metrik | Nilai kekaisaran |
| Peralatan mekanis | ||
| Kekuatan tekanan maksimum | 397 MPa (331 MPa umur) | 58.000 psi |
| Kekuatan hasil (0,2% offset) | 361 MPa | 52.000 psi |
| Kekuatan dampak | 38 J (7 J umur) | 28 ft-lbf (5 ft-lbf berumur) |
| Perpanjangan pada F maks | 3% (usia 2%) | |
| Pemanjangan pada fraktur | 6% | |
| Kekuatan geser | 317 MPa | 46.000 psi |
| Kekuatan hasil kompresi | 641 MPa | 93.000 psi |
| Kekuatan lelah (membalikkan 5x10 8 siklus) | 59 MPa | 8,600 psi |
| Kekerasan | 130 Brinell (usia 98 Brinell) | |
| Modulus elastisitas | 96 GPa | 14.000.000 psi |
| Properti fisik | ||
| Solidification range (rentang leleh) | 379-390 ° C | 714-734 ° F |
| Massa jenis | 6,8 kg / dm 3 | 0,25 lb / dalam 3 |
| Koefisien ekspansi termal | 27,8 μm / m- ° C | 15,4 μin / in- ° F |
| Konduktivitas termal | 105 W / mK | 729 BTU-in / hr-ft 2 - ° F |
| Resistivitas listrik | 6,85 μΩ-cm pada 20 ° C | 2,70 μΩ-in pada 68 ° F |
| Panas laten (panas fusi) | 110 J / g | 4,7x10 −5 BTU / lb |
| Kapasitas panas spesifik | 419 J / kg- ° C | 0,100 BTU / lb- ° F |
| Koefisien gesekan | 0,08 | |
Lebih banyak gambar:
H016 peti mati menangani emas

Peti mati H016 menangani kembali

H016 COFFIN BAR ZAMAK EMAS --- PERAK - ANTIK BRONZE --- ANTIK ANTIQUE
Kontak Person: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945