Detail produk:
|
Bahan: | Plastik | Warna: | Emas, perak, Cooper |
---|---|---|---|
penggunaan: | Peti mati peti mati Eropa | Ukuran: | 14,3 * 2,5 cm |
Sampel: | Bebas | MOQ: | potongan-potongan 2000 |
Menyoroti: | aksesoris peti mati,gagang peti mati |
PP bahan baru Herrajes para ataudes Aksesori peti plastik menangani HP043
Informasi utama:
Nama produk: PLASTIK COFFIN HANDLE / CASKET HANDLES
Model: HP043
Merek: B&R
Aplikasi: Peti mati gaya Eropa
Asal: China
Pabrikan: Sumer International (Beijing) Trading Co, Ltd
Rincian produk:
ukuran: 14,3 * 2,5 cm
Bahan: pp baru
Warna Optinal: Emas, Perak, Perunggu antik atau tembaga antik (perunggu merah)
Terlampir di peti mati dengan sekrup
MOQ: 2000 pcs
Fitur utama:
Secara profesional terlibat dalam bidang pemakaman lebih dari 10 tahun;
Produk yang disesuaikan dapat diterima;
Kualitas bagus dan harga bersaing;
Informasi Lebih Lanjut:
Standar paduan seng per negara
Nama tradisional | Nama komposisi pendek | Bentuk | Umum | ASTM | Penunjukan Eropa yang pendek | JIS | Cina | UK BS 1004 | Prancis NFA 55-010 | Jerman DIN 1743-2 | UNS | Lain | ||
Zamak 2 atau Kirksite | ZnAl4Cu3 | Ingot | Paduan 2 | AC 43A | ZL0430 | - | ZX04 | - | Z-A4U3 | Z430 | Z35540 | ZL2, ZA-2, ZN-002 | ||
Pemeran | ZP0430 | - | Z35541 | ZP2, ZA-2, ZN-002 | ||||||||||
Zamak 3 | ZnAl4 | Ingot | Paduan 3 | AG 40A | ZL0400 | Ingot tipe 2 | ZX01 | Paduan A | Z-A4 | Z400 | Z35521 | ZL3, ZA-3, ZN-003 | ||
Pemeran | ZP0400 | ZDC2 | - | Z33520 | ZP3, ZA-3, ZN-003 | |||||||||
Zamak 4 | Ingot | Hanya digunakan di Asia | ZA-4, ZN-004 | |||||||||||
Zamak 5 | ZnAl4Cu1 | Ingot | Paduan 5 | AC 41A | ZL0410 | Ingot tipe 1 | ZX03 | Paduan B | Z-A4UI | Z410 | Z35530 | ZL5, ZA-5, ZN-005 | ||
Pemeran | ZP0410 | ZDC1 | - | Z35531 | ZP5, ZA-5, ZN-005 | |||||||||
Zamak 7 | ZnAl4Ni | Ingot | Paduan 7 | AG 40B | - | - | ZX02 | Z33522 | ZA-7, ZN-007 |
Zamak 2 sifat | ||
Properti | Nilai metrik | Nilai kekaisaran |
Peralatan mekanis | ||
Kekuatan tekanan maksimum | 397 MPa (331 MPa berumur) | 58.000 psi |
Kekuatan luluh (offset 0,2%) | 361 MPa | 52.000 psi |
Kekuatan dampak | 38 J (7 J berusia) | 28 ft-lbf (5 ft-lbf berumur) |
Perpanjangan di maks | 3% (2% berusia) | |
Perpanjangan fraktur | 6% | |
Kekuatan geser | 317 MPa | 46.000 psi |
Kuat luluh kompresif | 641 MPa | 93.000 psi |
Kekuatan kelelahan (pembengkokan terbalik 5x10 8 siklus) | 59 MPa | 8,600 psi |
Kekerasan | 130 Brinell (98 Brinell berumur) | |
Modulus elastisitas | 96 GPa | 14.000.000 psi |
Properti fisik | ||
Kisaran solidifikasi (rentang leleh) | 379-390 ° C | 714-734 ° F |
Massa jenis | 6,8 kg / dm 3 | 0,25 lb / dalam 3 |
Koefisien ekspansi termal | 27,8 μm / m- ° C | 15,4 μin / in- ° F |
Konduktivitas termal | 105 W / mK | 729 BTU-in / hr-ft 2 - ° F |
Tahanan listrik | 6,85 μΩ-cm pada 20 ° C | 2,70 μΩ-in pada 68 ° F |
Panas laten (panas fusi) | 110 J / g | 4.7x10 −5 BTU / lb |
Kapasitas panas spesifik | 419 J / kg- ° C | 0,100 BTU / lb- ° F |
Koefisien gesekan | 0,08 |
Lebih banyak gambar:
Kontak Person: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945