Detail produk:
|
Bahan: | Zamak (paduan seng) | Warna: | , Emas, perak, Perunggu antik |
---|---|---|---|
Pemakaian: | Peti mati peti mati Eropa | Ukuran: | 30 * 7,5 cm |
Sampel: | Gratis | MOQ: | 1000 buah |
Menyoroti: | pegangan peti mati,pas peti mati |
H023 Zamak peti mati rocker menangani peti mati logam dekorasi manillas ataudes
Informasi utama:
Nama Produk: ZAMAK COFFIN HANDLE / CASKET HANDLES
Model: H023
Merk: B&R
Aplikasi: peti mati gaya Eropa
Asal: Cina
Produsen: Sumer International (Beijing) Trading Co, Ltd
Rincian produk:
ukuran: 30*7.5 cm
Bahan: Zamak (paduan seng)
Warna Optinal: Emas, Perak, Perunggu antik atau tembaga antik (perunggu merah)
Terlampir di peti mati dengan sekrup
MOQ: 1000 pcs
Fitur utama:
Terlibat secara profesional di bidang pemakaman lebih dari 10 tahun;
Produk yang disesuaikan dapat diterima;
Kualitas yang baik dan harga yang kompetitif;
Informasi Lebih Lanjut:
Standar paduan seng per negara
Nama tradisional | Nama komposisi pendek | Membentuk | Umum | ASTM | Sebutan singkat Eropa | JIS | Cina | Inggris BS 1004 | NFA Prancis 55-010 | Jerman DIN 1743-2 | UNS | Lainnya | ||
Zamak 2 atau Kirksite |
ZnAl4Cu3 | batangan | Paduan 2 | AC 43A | ZL0430 | - | ZX04 | - | Z-A4U3 | Z430 | Z35540 | ZL2, ZA-2, ZN-002 | ||
Pemeran | ZP0430 | - | Z35541 | ZP2, ZA-2, ZN-002 | ||||||||||
Zamak 3 | ZnAl4 | batangan | Paduan 3 | AG 40A | ZL0400 | Ingot tipe 2 | ZX01 | Paduan A | Z-A4 | Z400 | Z35521 | ZL3, ZA-3, ZN-003 | ||
Pemeran | ZP0400 | ZDC2 | - | Z33520 | ZP3, ZA-3, ZN-003 | |||||||||
Zamak 4 | batangan | Hanya digunakan di Asia | ZA-4, ZN-004 | |||||||||||
Zamak 5 | ZnAl4Cu1 | batangan | Paduan 5 | AC 41A | ZL0410 | Ingot tipe 1 | ZX03 | Paduan B | Z-A4UI | Z410 | Z35530 | ZL5, ZA-5, ZN-005 | ||
Pemeran | ZP0410 | ZDC1 | - | Z35531 | ZP5, ZA-5, ZN-005 | |||||||||
Zamak 7 | ZnAl4Ni | batangan | Paduan 7 | AG 40B | - | - | ZX02 | Z33522 | ZA-7, ZN-007 |
Zamak 2 properti | ||
Properti | Nilai metrik | Nilai kekaisaran |
Peralatan mekanis | ||
Kekuatan tekanan maksimum | 397 MPa (berusia 331 MPa) | 58.000 psi |
Kekuatan hasil (offset 0,2%) | 361 MPa | 52.000 psi |
Kekuatan dampak | 38 J (7 J umur) | 28 kaki-lbf (berusia 5 kaki-lbf) |
Perpanjangan di Fmaksimal | 3% (2% berusia) | |
Perpanjangan saat patah | 6% | |
Kekuatan geser | 317 MPa | 46.000 psi |
Kekuatan luluh tekan | 641 MPa | 93.000 psi |
Kekuatan kelelahan (tekuk terbalik 5x108 siklus) | 59 MPa | 8.600 psi |
Kekerasan | 130 Brinell (98 Brinell berumur) | |
Modulus elastisitas | 96 IPK | 14.000.000 psi |
Properti fisik | ||
Rentang solidifikasi (kisaran leleh) | 379-390 °C | 714-734 °F |
Kepadatan | 6,8 kg/dm3 | 0,25 lb/in3 |
Koefisien ekspansi termal | 27,8 m/m-°C | 15,4 in/dalam-°F |
Konduktivitas termal | 105 W/mK | 729 BTU-in/jam-ft2-°F |
Resistivitas listrik | 6,85 -cm pada 20 °C | 2,70 -in pada 68 °F |
Panas laten (panas peleburan) | 110 J/g | 4.7x105 BTU/lb |
Kapasitas panas spesifik | 419 J/kg-°C | 0,100 BTU/lb-°F |
Koefisien gesekan | 0,08 |
Lebih banyak gambar:
tag: pegangan peti mati zamak # pegangan aksesoris peti mati # asesoris peti mati # gagang peti mati logam
Kontak Person: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945